| Cognome | Nome | Disciplina | |
| Alaimo | Gerlanda | Matematica | |
| Balsamo | Adriana | Italiano Latino | |
| Biondo | Angelita | Disegno | |
| Bono | Saverio | Storia dell'arte | |
| Bruno | Antonia | Matematica | |
| Calcara | Francesco Saverio | Italiano Latino | |
| Calcara | Rosalba | Italiano Latino | |
| Calcaterra | Vincenzo | Educazione Fisica | |
| Campo | Grazia | Italiano-Latino | |
| Caro | Mattia | Scienze | |
| Casesi | Guiseppe | Ed. Fisica | |
| Cusumano | Giovanna Fabiana | Italiano-Latino | |
| De Simone | Antonia | Inglese | |
| De Somone | Anna Rita | Scienze | |
| Di Blasi | Mariangela | Storia e Filosofia | |
| Di Girolamo | Nicolņ | Religione | |
| Di Maria | Laura | Lettere | |
| Di Maria | Leonarda | Sostegno | |
| Di Rosa | Serafina | Inglese | |
| Di Stefano | Gaetano | Religione | |
| Di Stefano | Giovanna | Lettere | |
| Falco | Anna | Lettere | |
| Faraci | Anna Maria | Spagnolo | |
| Faraci | Franca | Ed. Fisica | |
| Favara | Giovanna | Lettere | |
| Fera | Antonio | Storia e Filosofia | |
| Ferlante | Fedelgiacomo | Disegno e Storia dell'arte | |
| Ferreri | Francesco | Fisica Lab. Chimica - Fisica | |
| Ferro | Susanna | Lab.Chimica Fisica | |
| Ferrucci | Giovanna | Storia e Filosofia | |
| Fontana | Ignazio | Matematica e Fisica | |
| Forte | Ubaldo | Matematica | |
| Gabbanini | Marisa | Lettere | |
| Giancontieri | Anna | Lettere | |
| Grillo | Francesca | Diritto | |
| Gucciardo | Anna Maria | Chimica e Scienze | |
| Gulisano | Leonardo | Disegno | |
| Gullo | Anna | Inglese | |
| Lavilla | Maria Soleded | Conv. Francese | |
| Lentini | Angela | Informatica | |
| Lentini | Francesca | Chimica e scienze | |
| Leone | Maria Concetta | Ed. fisica | |
| Liotta | Letizia | Lettere | |
| Loiacono | Rosalia | Storia e Filosofia | |
| Luppino | Giuseppe | Chimica e Scienze | |
| Mandina | Giuseppa | Storia e Filosofia | |
| Mannino | Pietra | Religione | |
| Marchese | Liboria | Lettere | |
| Marotta | Rosa | Matematica e Fisica | |
| Marsala | Leonarda | Francese | |
| Martire | Valerio | Matematica | |
| Messina | Francesco | Diritto | |
| Messina | Vincenza Rosalba | Laboratorio di Fisica | |
| Monteleone | Antonino Salvatore | Matematica-Fisica | |
| Nastasi | Provvidenza | Educazione Fisica | |
| Nastasi | Giuseppina | Disegno e Storia dell'arte | |
| Neri | Anna | Inglese | |
| Oliveri | Silvana | Matematica e Fisica | |
| Pantano | Erina | Lettere | |
| Parrino | Maria Pia | Lettere | |
| Passanante | Vincenza | Inglese | |
| Passantino | Stefania | Inglese | |
| Priolo | Francesca | Matematica e Fisica | |
| Raineri | Ignazio | Storia-Filosofia | |
| Riggio | Francesca | Lettere | |
| Rizzo | Francesca | Chimica e Scienze | |
| Romano | Giuseppe | Chimica e Scienze | |
| Rossano | Rossana | Matematica e Fisica | |
| Ruggiero | Patrizia | Matematica e Fisica | |
| Sammartano | Anna Maria | chimica e Scienze | |
| Scandaliato | Maria Grazia | Inglese | |
| Sciarrotta | Virginia | Matematica e Fisica | |
| Spinelli | Francesco | Matematica e Fisica | |
| Spinelli | Santa | Lettere | |
| Stallone | Rosalia | Matematica | |
| Teri | Giovanni | Matematica e Fisica | |
| Tommaso | Silvana | Italiano e Latino | |
| Trapani | Giuseppe | Matematica e Fisica | |
| Tusa | Maria | Scienze | |
| Vinci | Leonardo | Scienze | |
| Vitale | Vito | Disegno e Storia dell'arte | |
| Vultaggio | Salvatore | Storia-Filosofia | |
| Zappalą | Giovanna | Lettere | |
Realizzazione e gestione a cura di Giovanni Conte e della Prof.ssa Angela Lentini
Alcuni diritti sono riservati: la struttura, la grafica e le animazioni del sito sono concesse in licenza Creative Commons
da Giovanni Conte
al
Liceo Scientifico Castelvetrano
- Sito web realizzato secondo i nuovi standard web